PORTFOLIO 2000 - PRESENT
ILS NOUS ONT CHOISIS POUR LES ACCOMPAGNER DANS LEUR DEVELOPPEMENT
Voici quelques exemples non exhaustifs des Missions
/ Interventions / Participations que nous réalisons pour des Entreprises, industrielles, commerciales ou de service.
Quel que soit le contexte, et les moyens mis en œuvre, l’objectif est toujours de permettre à l’Entreprise un développement solide en identifiant les opportunités dans des domaines clés et accompagner le processus d’innovation sur la durée : deux enjeux prioritaires pour RyseLab.
| EntrepriseEnterp | Date - Durée - Modalités | Activité |
|---|---|---|
| Dimension Data | 2001 - Mission 36 mois - Fees | Groupe mondial de services d’intégration et de réseaux multiservices (LAN, MAN WAN), accès distants, sécurité, VoIP, administration de réseaux. |
| Kreode | 2002 - Mission 8 mois - Offspring et SpinOff Intellique - Fees & Shares | Plateforme Open Source d'intégration de stockage NAS, SAN, san iSCSI... Accompagnée de services d'ingénierie |
| Odysys | 2002 - Mission 16 mois - Fees & Shares - Cession en 2005 à Capital Advisory Inc. - 27M€ | Ingénierie, études techniques, déploiements VPN auprès des opérateurs de télécommunications (Completel, 9C, France Telecom) |
| Firemon | 2003 - Mission 20 mois - Fees & Shares | FireMon, is an Enterprise Security Management application that provides visibility to and control of network changes, configurations, and performance. |
| Wallix | 2003 - Mission 21 mois - Fees | Editeur de solutions open source de sécurité informatique |
| Infovista | 2004 - Mission 8 mois - Fees | Solutions logicielles de gestion de performance orientées service, permettant de garantir une qualité optimum des services les plus critiques pour les opérateurs de télécommunications. |
| Activ Networks | 2004 - Mission 6 mois - Fees | Editeur des solutions expertes de l'accélération et de l'optimisation des flux Web. s permettant le traitement des flux HTTP, HTTPS et XML de manière non-intrusive entre une application et un réseau. |
| Djinux | 2004 - Mission 18 mois - Fees & shares | Edition et commercialisation d'une vaste gamme de logiciels et de solutions d'administration clients léger sous Linux. |
| Dolphian | 2005 - Mission 20 mois - Cessation Activité 2005 - Fees & Shares | Editeur de solutions logicielles et appliances de sécurisation pour messageries et flux internet (Filtrage antispam – Protection anti-virus - Protection anti-spyware - Filtrage de contenu – VPN SSL)Levée de fonds 2,7 millions d'euros. investisseurs : LC Capital et XAnge Capital |
| Cortex Laser | 2006 - Mission 8 mois - 7ème Plan de Sauvegarde en France réussi. Fees & Shares | Editique et dématérialisation de documents, traitement global de la dématérialisation |
| Groupe Afone | 2007 - Mission 18 mois - Fees | Opérateur télécoms (Flux Monétiques / Téléphoniques / Data) dédié à la grande distribution, le commerce organisé (Enseignes, réseaux de franchise) et les professionnels de santé. |
| Ipnotic Telecom | 2007- Mission 20 mois - Cessation activité 2009 ( Redressement Judiciaire) - Cession Mars 2009 à Global Concept Telecom - Fees & Shares | Opérateur de convergence IP pour les entreprises (ISO 9001 v2000) - Téléphonie, Internet, Data, Monétique, Mobilité. Levée de fonds de 13.6 millions d'euros souscrite par Turenne Capital, CM-CIC Capital Privé, CDC - Entreprises Innovation (CDC-EI) et A+ Finance. |
| UnikPay | 2009 - Mission en Cours - Fees | Opérateur indépendant de Solutions de Paiement.(IOB)spécialement dédié à l’émission de monnaie électronique proposant un ensemble complet et diversifié de solutions de cartes bancaires prépayées , sur mesure, grâce à une architecture ouverte en mode SAAS. |
Entreprenez vos idées avec RyseLab - Contactez nous pour une discussion informelle.